Завод «АРМАТОН»
Плиты перекрытий многопустотные безопалучного формования
№ | наименование | Масса, тонн | Длина, м | Стоимость, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | ПБ 72.12-12,5 | 2,56 | 7,2 | 18737 |
2 | ПБ 72.12-10 | 2,56 | 7,2 | 17619 |
3 | ПБ 72.12-8 | 2,55 | 7,2 | 14878 |
4 | ПБ 69.12-12,5 | 2,45 | 6,9 | 16892 |
5 | ПБ 69.12-10 | 2,45 | 6,9 | 15885 |
6 | ПБ 69.12-8 | 2,45 | 6,9 | 13983 |
7 | ПБ 66.12-12,5 | 2,34 | 6,6 | 16164 |
8 | ПБ 66.12-10 | 2,34 | 6,6 | 15158 |
9 | ПБ 66.12-8 | 2,34 | 6,6 | 13144 |
10 | ПБ 63.12-12,5 | 2,23 | 6,3 | 13200 |
11 | ПБ 63.12-10 | 2,23 | 6,3 | 13088 |
12 | ПБ 63.12-8 | 2,23 | 6,3 | 12081 |
13 | ПБ 60.12-12,5 | 2,13 | 6 | 12585 |
14 | ПБ 60.12-10 | 2,13 | 6 | 12417 |
15 | ПБ 60.12-8 | 2,13 | 6 | 11578 |
16 | ПБ 57.12-12,5 | 2,02 | 5,7 | 11522 |
17 | ПБ 57.12-10 | 2,02 | 5,7 | 11186 |
18 | ПБ 57.12-8 | 2,02 | 5,7 | 10907 |
19 | ПБ 54.12-12,5 | 1,92 | 5,4 | 10907 |
20 | ПБ 54.12-10 | 1,92 | 5,4 | 10739 |
21 | ПБ 54.12-8 | 1,91 | 5,4 | 10459 |
22 | ПБ 51.12-12,5 | 1,81 | 5,1 | 10068 |
23 | ПБ 51.12-10 | 1,81 | 5,1 | 9956 |
24 | ПБ 51.12-8 | 1,81 | 5,1 | 9732 |
25 | ПБ 48.12-12,5 | 1,7 | 4,8 | 9508 |
26 | ПБ 48.12-10 | 1,7 | 4,8 | 9069 |
27 | ПБ 48.12-8 | 1,7 | 4,8 | 9173 |
28 | ПБ 45.12-12,5 | 1,6 | 4,5 | 8893 |
29 | ПБ 45.12-10 | 1,6 | 4,5 | 8781 |
30 | ПБ 45.12-8 | 1,59 | 4,5 | 8502 |
31 | ПБ 42.12-10 | 1,49 | 4,2 | 7998 |
32 | ПБ 42.12-12,5 | 1,49 | 4,2 | 8334 |
33 | ПБ 42.12-8 | 1,49 | 4,2 | 7942 |
34 | ПБ 39.12-10 | 1,38 | 3,9 | 7439 |
35 | ПБ 39.12-12,5 | 1,38 | 3,9 | 7719 |
36 | ПБ 39.12-8 | 1,38 | 3,9 | 7383 |
37 | ПБ 36.12-10 | 1,27 | 3,6 | 6880 |
38 | ПБ 36.12-12,5 | 1,27 | 3,6 | 7103 |
39 | ПБ 36.12-8 | 1,27 | 3,6 | 6768 |
40 | ПБ 33.12-10 | 1,17 | 3,3 | 6320 |
41 | ПБ 33.12-12,5 | 1,17 | 3,3 | 6544 |
42 | ПБ 33.12-8 | 1,17 | 3,3 | 6208 |
43 | ПБ 30.12-10 | 1,06 | 3,0 | 5705 |
44 | ПБ 30.12-12,5 | 1,06 | 3,0 | 5929 |
45 | ПБ 30.12-8 | 1,06 | 3,0 | 5649 |
46 | ПБ 27.12-10 | 0,95 | 2,7 | 4754 |
47 | ПБ 27.12-12,5 | 0,95 | 2,7 | 4922 |
48 | ПБ 27.12-8 | 0,95 | 2,7 | 4307 |
49 | ПБ 24.12-10 | 0,85 | 2,4 | 4251 |
50 | ПБ 24.12-12,5 | 0,85 | 2,4 | 4642 |
51 | ПБ 24.12-8 | 0,85 | 2,4 | 3915 |
ООО «Линевский Завод строительных материалов»
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
Плиты перекрытия | Вес, т | Цена, руб/шт |
---|---|---|
ПК 72.15- 8 AтVт-а | 3,400 | 16610 |
ПК 66.15- 8 AтVт-а | 3,130 | 13850 |
ПК 63.15-8 AтVт-а | 3,080 | 12600 |
ПК 60.15- 8 AтVт-а | 2,820 | 11970 |
ПК 57.15- 8 AтVт-а | 2,700 | 11420 |
ПК 54.15- 8 AтVт-а | 2,530 | 10830 |
ПК 51.15- 8 AтVт-а | 2,400 | 10240 |
ПК 48.15- 8 AтVт-а | 2,250 | 9640 |
ПК 45.15- 8 т-а | 2,110 | 8600 |
ПК 42.15- 8 т-а | 1,970 | 8050 |
ПК 39.15- 8 т-а | 1,820 | 7480 |
ПК 36.15- 8 т-а | 1,700 | 6900 |
ПК 33.15- 8 т-а | 1,540 | 6350 |
ПК 30.15- 8 т-а | 1,430 | 5790 |
ПК 27.15- 8 т-а | 1,260 | 5230 |
ПК 24.15- 8 т-а | 1,130 | 4660 |
ПК 72.12- 8 AтVт-а | 2,580 | 13040 |
ПК 66.12- 8 AтVт-а | 2,350 | 11420 |
ПК 63.12- 8 AтVт-а | 2,200 | 9930 |
ПК 60.12- 8 AтVт-а | 2,100 | 9480 |
ПК 57.12- 8 AтVт-а | 2,000 | 9040 |
ПК 54.12- 8 AтVт-а | 1,900 | 8500 |
ПК 51.12- 8 AтVт-а | 1,800 | 8060 |
ПК 48.12- 8 AтVт-а | 1,700 | 7620 |
ПК 45.12- 8 т-а | 1,610 | 6800 |
ПК 42.12- 8 т-а | 1,500 | 6370 |
ПК 39.12- 8 т-а | 1,400 | 5930 |
ПК 36.12- 8 т-а | 1,300 | 5480 |
ПК 33.12- 8 т-а | 1,230 | 5040 |
ПК 30.12- 8 т-а | 1,100 | 4600 |
ПК 27.12- 8 т-а | 0,900 | 4160 |
ПК 24.12- 8 т-а | 0,800 | 3720 |
ПК 72.10- 8 AтVт-а | 2,075 | 11900 |
ПК 66.10- 8 AтVт-а | 1,835 | 10950 |
ПК 63.10- 8 AтVт-а | 1,731 | 9100 |
ПК 60.10- 8 AтVт-а | 1,656 | 8680 |
ПК 57.10- 8 AтVт-а | 1,575 | 8250 |
ПК 54.10- 8 AтVт-а | 1,575 | 7840 |
ПК 51.10- 8 AтVт-а | 1,406 | 7400 |
ПК 48.10- 8 AтVт-а | 1,331 | 6980 |
ПК 45.10- 8 т-а | 1,258 | 6580 |
ПК 42.10- 8 т-а | 1,169 | 6150 |
ПК 39.10- 8 т-а | 1,100 | 5740 |
ПК 36.10- 8 т-а | 1,008 | 5300 |
ПК 33.10- 8 т-а | 0,931 | 4880 |
ПК 30.10- 8 т-а | 0,844 | 4460 |
ПК 27.10- 8 т-а | 0,769 | 4040 |
ПК 24.10- 8 т-а | 0,682 | 3620 |
На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.