Государственный комитет Российской Федерации
по строительному и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ
ФЕР-2001
Сборник № 12
Кровли
ФЕР-2001-12
УДК 69.003.12
ББК 65.31
Г 72
ISBN 5-88737-111-7
Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по устройству основных видов кровель, а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ФЕРр-2001-12 разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.
РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, Н.В.Малютина, В.Н.Егорова, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве (П.В.Горячкин, Е.Е.Дьячков), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов — руководитель, А.Ф.Лыкова, В.В.Сафонов, Н.К.Кобозева, И.В.Кобец, Е.В.Сметанина).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 марта 2001 года постановлением Госстроя России от 22 февраля 2001 года № 12.
Техническая часть
1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по устройству основных видов кровель.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве кровель.
1.3. Расценками учтено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и заработную плату следует увеличивать на 0,5 процента.
1.4. Затраты на устройство слуховых окон и деревянных карнизов следует определять по расценкам Сборника ФЕР-2001-10 “Деревянные конструкции”.
1.5. Расценками на устройство рулонных и мастичных кровель (табл. с 01-001 по 01-003) не предусмотрены затраты на примыкания кровли к стенам, фонарям и трубам, а также на устройство деформационных швов и усиление ендов (разжелобков).
Эти затраты следует учитывать отдельно по расценкам табл. с 01-004 по 01-006.
1.6. Огрунтовку бетонных оснований и цементных стяжек под рулонные, мастичные и наплавляемые кровельные покрытия (табл. с 01-001 по 01-005) следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 01-016.
1.7. Расценки таблицы 01-007 на устройство кровли из пазовой черепицы, полимернаполненной черепицы, наплавляемых материалов, а также металлической кровли, учитывают полный комплекс работ, включая устройство примыканий к стенам, шахтам, слуховым окнам, трубам и водосточным воронкам.
1.8. В расценках 05, 06, табл. 01-007 учтен расход черепицы исходя из следующих ее размеров:
а) черепица рядовая 420х330х12 мм;
б) черепица коньковая 405х238х107 мм;
в) черепица полимернаполненная 420х330х9,5 мм.
В случае применения черепицы других размеров расход должен определяться по проекту.
1.9. Расценками учтено использование кровельных битумных мастик в готовом виде с последующим разогревом их на строительной площадке и поддержанием в технологическом состоянии.
В случае приготовления кровельных битумных мастик в построечных условиях следует пользоваться расценками таблицы 01-019 настоящего сборника “Приготовление битумных кровельных мастик”.
1.10. Указанный в настоящем сборнике размер “до” включает в себя этот размер.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
2.2. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза, при этом в кровлях без настенных желобов длина ската увеличивается на 0,07 метра на спуск кровли над карнизом, а в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами уменьшается на 0,07 метра.
Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно и нормируется по табл. 01-009 и 01-010 настоящего сборника.
2.3. При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, исключается.
Изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыканий кровли к ним следует учитывать по табл. 01‑018 настоящего сборника.
2.4. Объемы работ, связанные с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других элементов, не связанных с основным покрытием кровли, следует определять дополнительно по проекту и затраты по ним принимать по нормам табл. 01-010.
2.5. Обделки на фасадах принимаются по площади фасадов без вычета проемов.
3. Коэффициенты к нормам
Номер | Коэффициенты | |||
---|---|---|---|---|
Условия применения | таблиц (норм) | к нормам затрат труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. Здания шириной до 12 метров | 01-007 (11) | 1,05 | 1,05 | 1,056 |
3.2. Здания шириной более 24 метров | 01-007 (11) | 0,95 | 0,95 | 0,943 |
3.3. Утепление покрытий плитами насухо в два слоя | 01-013 (5) | 2 | 2 | 2 |
3.4. При замене материалов: асбестоцементных листов на кровельное покрытие материалами типа “Ондулин”, “Элионда”, “Элипласт” | 01-007 (2, 4) | 0,85 | — | — |
Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | Затраты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
расценок | характеристика | затраты, | заработная | эксплуатация машин | материалы | труда | |
строительных работ и конструкций | руб. | плата рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов | рабочих строителей,
чел.-ч. |
||
ТАБЛИЦА 12-01-001. Устройство кровель скатных | |||||||
Измеритель: 100 м2 кровли | |||||||
Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: | |||||||
12-01-001-01 | на битумной мастике | 5176,53 | 156,54 | 216,13 | 5,08 | 4803,86 | 16,64 |
12-01-001-02 | на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 6491,38 | 256,45 | 373,41 | 15,24 | 5861,52 | 27,26 |
Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: | |||||||
12-01-001-03 | в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 15047,93 | 307,25 | 249,86 | 19,57 | 14490,82 | 32,66 |
12-01-001-04 | в три слоя | 14254,22 | 210,16 | 63,08 | 4,55 | 13980,98 | 22,34 |
12-01-001-05 | в два слоя | 9774,54 | 147,98 | 42,15 | 3,07 | 9584,41 | 15,73 |
12-01-001-06 | в один слой | 5336,47 | 85,80 | 23,84 | 1,69 | 5226,83 | 9,12 |
12-01-001-07 | Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике | 1416,92 | 97,08 | 183,98 | 13,44 | 1135,86 | 10,32 |
ТАБЛИЦА 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов | |||||||
Измеритель: 100 м2 кровли | |||||||
Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: | |||||||
12-01-002-01 | на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 8091,66 | 279,59 | 413,56 | 12,48 | 7398,51 | 29,72 |
12-01-002-02 | на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 8187,07 | 276,01 | 402,75 | 11,21 | 7508,31 | 29,34 |
Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: | |||||||
12-01-002-03 | из раствора цементного | 10601,00 | 752,31 | 550,36 | 30,47 | 9298,33 | 79,97 |
12-01-002-04 | из асфальтобетона песчаного | 11158,68 | 466,70 | 626,31 | 39,57 | 10065,67 | 49,61 |
12-01-002-05 | из плит бетонных на кварцевом песке | 16966,93 | 766,42 | 791,86 | 58,61 | 15408,65 | 81,47 |
12-01-002-06 | из плит армоцементных на кварцевом песке | 20628,73 | 766,42 | 791,86 | 58,61 | 19070,45 | 81,47 |
12-01-002-07 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике | 4269,40 | 246,66 | 232,78 | 4,97 | 3789,96 | 26,22 |
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: | |||||||
12-01-002-08 | в три слоя | 14387,57 | 190,88 | 62,03 | 4,55 | 14134,66 | 20,29 |
12-01-002-09 | в два слоя | 9844,57 | 135,09 | 41,45 | 3,07 | 9668,03 | 14,36 |
12-01-002-10 | в один слой | 5373,87 | 79,40 | 22,44 | 1,69 | 5272,03 | 8,44 |
12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 1420,32 | 88,43 | 185,86 | 13,65 | 1146,03 | 9,40 |
ТАБЛИЦА 12-01-003. Устройство трехслойных мастичных кровель армированных двумя слоями стеклосетки | |||||||
Измеритель: 100 м2 кровли | |||||||
Устройство трехслойных мастичных кровель армированных двумя слоями стеклосетки из | |||||||
12-01-003-01 | битумной мастики | 6818,26 | 289,29 | 339,50 | 8,25 | 6189,47 | 32,26 |
12-01-003-02 | битумно-резиновой мастики | 5097,31 | 330,45 | 77,00 | 8,25 | 4689,86 | 36,85 |
ТАБЛИЦА 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам | |||||||
Измеритель: 100 м примыканий | |||||||
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой | |||||||
12-01-004-01 | до 600 мм без фартуков | 4369,09 | 239,79 | 180,29 | 3,81 | 3949,01 | 26,10 |
12-01-004-02 | более 600 мм с одним фартуком | 7144,39 | 436,03 | 158,55 | 5,61 | 6549,81 | 47,46 |
12-01-004-03 | более 600 мм с двумя фартуками | 9694,49 | 570,08 | 174,69 | 7,72 | 8949,72 | 62,05 |
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой | |||||||
12-01-004-04 | до 600 мм без фартуков | 2389,06 | 326,15 | 93,62 | 9,10 | 1969,29 | 35,50 |
12-01-004-05 | более 600 мм с одним фартуком | 4943,58 | 479,67 | 90,30 | 9,20 | 4373,61 | 52,21 |
12-01-004-06 | более 600 мм с двумя фартуками | 7442,03 | 619,14 | 97,28 | 10,05 | 6725,61 | 67,39 |
ТАБЛИЦА 12-01-005. Защита ендов | |||||||
Измеритель: 100 м ендовы | |||||||
Защита ендов: | |||||||
12-01-005-01 | дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике | 5015,16 | 131,13 | 207,63 | 3,70 | 4676,40 | 13,22 |
12-01-005-02 | слоем гравия | 2039,62 | 139,08 | 196,18 | 10,16 | 1704,36 | 15,90 |
12-01-005-03 | дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов | 13589,70 | 168,39 | 66,35 | 5,18 | 13354,96 | 17,90 |
12-01-005-04 | дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 6816,33 | 82,88 | 36,76 | 2,75 | 6696,69 | 8,81 |
ТАБЛИЦА 12-01-006. Устройство деформационных швов | |||||||
Измеритель: 100 м деформационных швов | |||||||
Устройство деформационных швов с | |||||||
12-01-006-01 | наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 11241,34 | 769,62 | 190,68 | 7,30 | 10281,04 | 81,81 |
12-01-006-02 | наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельно-го материала | 9446,82 | 818,26 | 70,45 | 6,45 | 8558,11 | 86,98 |
ТАБЛИЦА 12-01-007. Устройство кровель из различных типов | |||||||
Измеритель: 100 м2 кровли | |||||||
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | |||||||
12-01-007-01 | обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 4755,26 | 413,82 | 149,87 | 17,88 | 4191,57 | 47,91 |
12-01-007-02 | среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 5031,43 | 413,82 | 145,52 | 17,35 | 4472,09 | 47,91 |
12-01-007-03 | унифицированного профиля по готовым прогонам | 4252,47 | 407,94 | 105,84 | 12,59 | 3738,69 | 47,23 |
12-01-007-04 | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 | 272,05 | 15,72 | 0,75 | 0,11 | 255,58 | 1,82 |
Устройство кровель из черепицы | |||||||
12-01-007-05 | пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная) | 6525,63 | 876,87 | 200,80 | 24,23 | 5447,96 | 96,60 |
12-01-007-06 | полимернаполненной (полимерпесчаной) | 21457,02 | 845,56 | 179,59 | 21,69 | 20431,87 | 93,15 |
12-01-007-07 | полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства | 19172,72 | 576,41 | 40,62 | 4,87 | 18555,69 | 63,50 |
Устройство кровель из оцинкованной стали | |||||||
12-01-007-08 | без настенных желобов | 10795,33 | 824,68 | 55,05 | 6,67 | 9915,60 | 90,85 |
12-01-007-09 | с настенными желобами | 11780,01 | 895,03 | 58,76 | 7,09 | 10826,22 | 98,60 |
12-01-007-10 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров | 14642,70 | 674,36 | 139,35 | 13,65 | 13828,99 | 74,29 |
ТАБЛИЦА 12-01-008. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) | |||||||
Измеритель: 100 м2 фасадов без вычета проемов | |||||||
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) | |||||||
12-01-008-01 | включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 843,28 | 114,27 | 2,26 | 0,32 | 726,75 | 13,40 |
12-01-008-02 | без водосточных труб | 312,00 | 41,78 | 0,75 | 0,11 | 269,47 | 4,90 |
ТАБЛИЦА 12-01-009. Устройство желобов | |||||||
Измеритель: 100 м желобов | |||||||
12-01-009-01 | Устройство желобов настенных | 15579,76 | 722,69 | 283,45 | 33,75 | 14573,62 | 84,75 |
12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 5379,36 | 267,84 | 21,89 | 2,65 | 5089,63 | 31,41 |
ТАБЛИЦА 12-01-010. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 7500,20 | 961,46 | 22,56 | 2,86 | 6516,18 | 112,75 |
ТАБЛИЦА 12-01-011. Устройство колпаков над шахтами | |||||||
Измеритель: колпак | |||||||
12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 332,01 | 16,46 | 0,75 | 0,11 | 314,80 | 1,93 |
12-01-011-02 | Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух | 167,02 | 8,27 | 0,75 | 0,11 | 158,00 | 0,97 |
ТАБЛИЦА 12-01-012. Ограждение кровель перилами | |||||||
Измеритель: 100 м ограждения | |||||||
12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 3145,73 | 59,08 | 53,74 | 4,55 | 3032,91 | 6,67 |
ТАБЛИЦА 12-01-013. Утепление покрытий плитами | |||||||
Измеритель: 100 м2 утепляемого покрытия | |||||||
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике | |||||||
12-01-013-01 | в один слой | 5279,56 | 179,24 | 132,55 | 9,20 | 4967,77 | 21,02 |
12-01-013-02 | добавлять на каждый последующий слой | 5033,34 | 128,17 | 126,85 | 9,20 | 4778,32 | 15,03 |
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | |||||||
12-01-013-03 | в один слой | 4708,61 | 433,42 | 128,95 | 8,78 | 4146,24 | 45,54 |
12-01-013-04 | добавлять на каждый последующий слой | 4415,62 | 335,58 | 123,25 | 8,78 | 3956,79 | 35,26 |
12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 2824,99 | 289,08 | 255,33 | 30,36 | 2279,69 | 33,90 |
ТАБЛИЦА 12-01-014. Утепление покрытий | |||||||
Измеритель: м3 утеплителя | |||||||
Утепление покрытий | |||||||
12-01-014-01 | легким (ячеистым) бетоном | 678,76 | 31,75 | 25,74 | 3,07 | 621,27 | 4,07 |
12-01-014-02 | керамзитом | 225,59 | 23,72 | 30,17 | 3,60 | 171,70 | 3,04 |
12-01-014-03 | шунгизитом | 414,39 | 23,72 | 30,17 | 3,60 | 360,50 | 3,04 |
12-01-014-04 | перлитом | 434,99 | 23,72 | 30,17 | 3,60 | 381,10 | 3,04 |
12-01-014-05 | вермикулитом | 301,09 | 23,72 | 30,17 | 3,60 | 247,20 | 3,04 |
ТАБЛИЦА 12-01-015. Устройство пароизоляции | |||||||
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности | |||||||
Устройство пароизоляции оклеечной: | |||||||
12-01-015-01 | в один слой | 1785,00 | 164,72 | 79,18 | 2,96 | 1541,10 | 17,51 |
12-01-015-02 | добавлять на каждый последующий слой | 1522,81 | 107,34 | 69,03 | 2,54 | 1346,44 | 11,41 |
12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 950,92 | 68,58 | 30,84 | 2,22 | 851,50 | 7,84 |
Устройство пароизоляции обмазочной: | |||||||
12-01-015-04 | в один слой | 591,92 | 91,93 | 34,13 | 0,95 | 465,86 | 10,51 |
12-01-015-05 | добавлять на каждый последующий слой | 335,33 | 41,03 | 23,10 | 0,42 | 271,20 | 4,69 |
ТАБЛИЦА 12-01-016. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | |||||||
Измеритель: 100 м2 кровли | |||||||
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | |||||||
12-01-016-01 | битумной грунтовкой с ее приготовлением | 231,48 | 39,01 | 3,02 | 0,42 | 189,45 | 4,46 |
12-01-016-02 | готовой эмульсией битумной | 117,51 | 24,49 | 3,02 | 0,42 | 90,00 | 2,80 |
ТАБЛИЦА 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек | |||||||
Измеритель: 100 м2 стяжек | |||||||
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: | |||||||
12-01-017-01 | толщиной 15 мм | 1438,43 | 212,35 | 225,02 | 20,53 | 1001,06 | 27,22 |
12-01-017-02 | добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 56,46 | 0,78 | 2,66 | 0,32 | 53,02 | 0,10 |
Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: | |||||||
12-01-017-03 | толщиной 15 мм | 1877,72 | 145,63 | 111,82 | 13,33 | 1620,27 | 16,24 |
12-01-017-04 | добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-03 | 127,67 | 9,51 | 12,38 | 1,48 | 105,78 | 1,06 |
12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 4925,03 | 220,96 | 33,01 | 2,54 | 4671,06 | 24,64 |
ТАБЛИЦА 12-01-018. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним | |||||||
Измеритель: 100 м периметров фонарей по наружному обводу стаканов | |||||||
Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением: | |||||||
12-01-018-01 | органического стекла | 6696,31 | 527,94 | 268,14 | 10,47 | 5900,23 | 56,12 |
12-01-018-02 | стеклопакетов или листового стекла | 9253,92 | 629,54 | 364,50 | 15,98 | 8259,88 | 66,92 |
Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением: | |||||||
12-01-018-03 | органического стекла | 6100,13 | 482,60 | 244,03 | 10,79 | 5373,50 | 51,30 |
12-01-018-04 | стеклопакетов или листового стекла | 8360,93 | 587,68 | 326,98 | 14,71 | 7446,27 | 62,47 |
ТАБЛИЦА 12-01-019. Приготовление кровельных битумных мастик | |||||||
Измеритель: т мастик | |||||||
12-01-019-01 | Приготовление кровельных битумных мастик | 1909,23 | 184,19 | 212,64 | 4,55 | 1512,40 | 22,56 |
Приложение
СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
---|---|---|---|
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН |
|||
02 0129 | Kраны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 |
02 1141 | Kраны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 |
03 0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 |
04 0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 |
10 1207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 22,40 |
12 1011 | Kотлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 |
15 0401 | Горелки газопламенные | маш.ч | 3,50 |
40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
|||
101 0002 | Асбест наполнитель | т | 758,00 |
101 0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм | м2 | 12,43 |
101 0034 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм | м2 | 15,30 |
101 0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 24,20 |
101 0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | 38,30 |
101 0059 | Детали к листам асбестоцементным среднего профиля: коньковая перекрываемая и перекрывающая (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 498,00 |
101 0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные, марок: БHК-45/190, БHК-45/180 | т | 1530,00 |
101 0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 19778,00 |
101 0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм | т | 22558,00 |
101 0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 11978,00 |
101 0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 |
101 0237 | Гудрон (полугудрон) | т | 1681,00 |
101 0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,90 |
101 0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
101 0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9,83 |
101 0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 74,58 |
101 0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 340,00 |
101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
101 0788 | Поковки оцинкованные массой 2,825 кг | т | 7977,00 |
101 0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 8190,00 |
101 0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | 7,46 |
101 0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 6,20 |
101 0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 6,78 |
101 1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 30 до 50 мм2 включительно | кг | 25,86 |
101 1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 12430,00 |
101 1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 |
101 1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 |
101 1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 штук | 253,80 |
101 1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1995,00 |
101 1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 6,48 |
101 1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 8,46 |
101 1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000,00 |
101 1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1500,00 |
101 1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 1820,00 |
101 1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,22 |
101 1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 2000,00 |
101 1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
101 1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 |
101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 11200,00 |
101 1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5 | м2 | 45,20 |
101 1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 38,42 |
101 1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 25,31 |
101 9141-1 | Плиты армоцементные толщиной 40 мм | м2 | 106,00 |
101 9490 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер
420х330 мм |
1000 штук | 14170,00 |
101 9491-1 | Черепица битумная полосная «Katepal», размер 1000х317 мм | м2 | 174,00 |
101 9920 | Шайба плоская d20 оцинкованная тощиной 1 мм | штука | 0,71 |
101 9922 | Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм | штука | 0,13 |
102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1601,00 |
102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320,00 |
102 0121 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 968,00 |
104 0002 | Вата минеральная (ГОСТ 4640-84) | м3 | 200,00 |
104 0003 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем М-250 (ГОСТ 14140-81) | м3 | 530,00 |
104 0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем П125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 530,00 |
104 0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 994,40 |
104 0104 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | м3 | 240,00 |
104 0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 370,00 |
113 0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 13,00 |
114 0057 | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 27450,00 |
201 0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: собираемын из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 11255,00 |
201 0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 10045,00 |
401 0644 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс: В 7,5 (М100) | м3 | 580,00 |
402 0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 519,80 |
403 0104 | Изделия неармированные сборные: плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина, мм: 35 | м2 | 70,10 |
404 9096-1 | Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм | 1000 штук | 2634,90 |
404 9097-1 | Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм | 1000 штук | 3800,00 |
406 0014 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 | м3 | 166,70 |
406 0041 | Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка: 300 | м3 | 350,00 |
408 0101 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция, мм: 5 (3) -10 | м3 | 113,20 |
408 0109 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция, мм: 5 (3) -10 | м3 | 113,20 |
408 0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55,26 |
