Государственный комитет Российской Федерации
по строительному и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ
ФЕР-2001
Сборник № 11
Полы
ФЕР-2001-11
УДК 69.003.12
ББК 65.31
Г 72
ISBN 5-88737-111-7
Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении полного комплекса основных видов полов, а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ФЕР-2001-11 разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.
РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве (П.В.Горячкин, Е.Е.Дьячков), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов — руководитель, А.Ф.Лыкова, В.В.Сафонов, Н.К.Кобозева, И.В.Кобец, Е.В.Сметанина).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 марта 2001 года постановлением Госстроя России от 22 февраля 2001 года № 12.
Техническая часть
1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на устройство основных видов полов, удовлетворяющих как общим требованиям, так и специальным условиям в промышленных зданиях и сооружениях (кислотность, жаростойкость и т.п.).
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве покрытий полов.
1.3. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться расценками Сборника ФЕР-2001-13 “Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии”.
1.4. При устройстве стяжек (табл. 01-011 нормы 01, 03, 05) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять следующие ресурсы:
а) к затратам труда рабочих – 1,09 чел.-ч;
б) к эксплуатации машин – котел битумный (код 121011) – 1,09 маш.-ч;
в) к материалам – мастика битумная (код 101-0594) – 0,134 т.
1.5. При срезке растительного грунта следует пользоваться расценками Сборника ФЕР–2001-01 “Земляные работы”.
1.6. Расценки 02-08 таблицы 01-002 и расценки таблицы 01‑003 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий полов.
1.7. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться расценками Сборника ФЕР–2001-27 “Автомобильные дороги”.
1.8. В расценках 01, 02 и 04 табл. 01-036 и расценках 01?04 табл. 01-037 учтена укладка линолеума, релина и ковровых покрытий однотонных (без рисунка) и цветных (с рисунком), не требующих подгонки рисунка на стыках. При укладке линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки рисунка на стыках, необходимо применять коэффициенты п. 3.3. настоящей технической части.
1.9. Расценки на устройство покрытий полов не учитывают затрат на установку плинтусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим расценкам настоящего сборника в зависимости от проектных решений.
1.10. Указанный в настоящем сборнике размер “до” включает в себя этот размер.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.
2.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом толщины отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.
Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.
3. Коэффициенты к нормам
Номера | Коэффициенты | |||
---|---|---|---|---|
Условия применения | таблиц (норм) | К нормам затрат труда рабочих-строителей | К нормам эксплуатации машин | К нормам расхода материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя | 01-009 (1) | 2 | 2 | 2 |
3.2. Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора | 01-024 | 0,75 | 0,5 | 0,56 |
3.3. Укладке линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках | 01-036 (01, 02, 04)
01-037 (01÷04) |
1,2 | — | 1,25
к расходу линолеума, релина и ковровых покрытий |
Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | Затраты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
расценок | характеристика строительных | затраты, руб. | заработная плата | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих | |
работ и конструкций | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов | строителей,
чел.-ч. |
|||
ТАБЛИЦА 11-01-001. Уплотнение грунта |
|||||||
Измеритель: 100 м2 площади уплотнения | |||||||
11-01-001-01 | Уплотнение грунта гравием | 628,58 | 64,54 | 85,12 | 9,31 | 478,92 | 7,70 |
11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 703,04 | 64,54 | 85,12 | 9,31 | 553,38 | 7,70 |
ТАБЛИЦА 11-01-002. Устройство подстилающих слоев | |||||||
Измеритель: м3 подстилающего слоя | |||||||
Устройство подстилающих слоев | |||||||
11-01-002-01 | песчаных | 120,77 | 29,45 | 29,16 | 3,17 | 62,16 | 3,41 |
11-01-002-02 | шлаковых | 150,57 | 22,41 | 62,95 | 6,77 | 65,21 | 2,53 |
11-01-002-03 | гравийных | 213,43 | 29,58 | 54,07 | 5,82 | 129,78 | 3,56 |
11-01-002-04 | щебеночных | 243,95 | 33,04 | 54,07 | 5,82 | 156,84 | 3,73 |
11-01-002-05 | глинобитных без добавок | 245,11 | 66,13 | 81,61 | 13,23 | 97,37 | 7,89 |
11-01-002-06 | глинобитных с маслянистыми добавками | 361,55 | 66,13 | 81,61 | 13,23 | 213,81 | 7,89 |
11-01-002-07 | глинобитных с добавкой щебня | 274,04 | 73,12 | 83,41 | 13,44 | 117,51 | 8,80 |
11-01-002-08 | глинобетонных | 300,81 | 73,12 | 84,31 | 13,54 | 143,38 | 8,80 |
11-01-002-09 | бетонных | 667,58 | 30,68 | 0,24 | — | 636,66 | 3,66 |
ТАБЛИЦА 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев | |||||||
Измеритель: м3 подстилающего слоя | |||||||
Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев | |||||||
11-01-003-01 | шлаковых | 103,13 | 22,17 | 15,75 | 1,59 | 65,21 | 2,60 |
11-01-003-02 | гравийных | 173,69 | 27,11 | 16,80 | 1,69 | 129,78 | 3,32 |
11-01-003-03 | щебеночных | 241,80 | 32,09 | 58,80 | 5,92 | 150,91 | 3,93 |
ТАБЛИЦА 11-01-004. Устройство гидроизоляции | |||||||
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности | |||||||
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на | |||||||
11-01-004-01 | мастике «Битуминоль» первый слой | 2739,40 | 520,46 | 309,99 | 10,37 | 1908,95 | 46,18 |
11-01-004-02 | мастике «Битуминоль» последующий слой | 1770,10 | 313,99 | 152,03 | 5,92 | 1304,08 | 27,86 |
11-01-004-03 | резино-битумной мастике первый слой | 3277,34 | 330,75 | 48,38 | 5,92 | 2898,21 | 32,86 |
11-01-004-04 | резино-битумной мастике последующий слой | 2935.76 | 237,94 | 31,94 | 4,02 | 2665,88 | 23,64 |
Устройство гидроизоляции обмазочной | |||||||
11-01-004-05 | в один слой толщиной 2 мм | 1145,30 | 295,08 | 157,60 | 4,55 | 692,62 | 26,97 |
11-01-004-06 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 336,70 | 99,56 | 81,23 | 2,54 | 155,91 | 9,10 |
Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой | |||||||
11-01-004-07 | в один слой толщиной 2 мм | 1074,62 | 170,02 | 39,38 | 7,94 | 865,22 | 15,54 |
11-01-004-08 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07 | 506,13 | 53,83 | 19,59 | 3,91 | 432,71 | 4,92 |
ТАБЛИЦА 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом | |||||||
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности | |||||||
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом | |||||||
11-01-005-01 | первый слой | 4204,90 | 1564,16 | 35,00 | 3,81 | 2605,74 | 153,18 |
11-01-005-02 | последующий слой | 2304,59 | 1094,95 | 9,86 | 0,53 | 1199,78 | 107,23 |
ТАБЛИЦА 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм |
|||||||
Измеритель: 100 м2 поверхности | |||||||
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на | |||||||
11-01-006-01 | ГКЖ-10 | 5085,04 | 768,36 | 1609,49 | 174,46 | 2707,19 | 79,81 |
11-01-006-02 | латексе СКС-65-ГП | 5195,99 | 768,36 | 1609,49 | 174,46 | 2818,14 | 79,81 |
ТАБЛИЦА 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком | |||||||
Измеритель: 100 м2 затирки | |||||||
11-01-007-01 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 129,90 | 108,22 | 7,20 | 0,85 | 14,48 | 12,80 |
ТАБЛИЦА 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной | |||||||
Измеритель: м3 изоляции | |||||||
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной | |||||||
11-01-008-01 | песчаной | 129,57 | 35,68 | 27,90 | 4,76 | 65,99 | 4,45 |
11-01-008-02 | шлаковой | 113,92 | 30,08 | 27,90 | 4,76 | 55,94 | 3,82 |
11-01-008-03 | керамзитовой | 241,35 | 30,08 | 27,90 | 4,76 | 183,37 | 3,82 |
ТАБЛИЦА 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной | |||||||
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности | |||||||
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит | |||||||
11-01-009-01 | или матов минераловатных или стекловолокнистых | 2566,67 | 254,49 | 77,49 | 12,27 | 2234,69 | 28,38 |
11-01-009-02 | древесноволокнистых | 2010,34 | 62,88 | 60,50 | 9,73 | 1886,96 | 8,06 |
ТАБЛИЦА 11-01-010. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | |||||||
Измеритель: 100 м2 пола | |||||||
11-01-010-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | 573,81 | 35,93 | 17,59 | 2,86 | 520,29 | 4,48 |
ТАБЛИЦА 11-01-011. Устройство стяжек | |||||||
Измеритель: 100 м2 стяжки | |||||||
Устройство стяжек цементных: | |||||||
11-01-011-01 | толщиной 20 мм | 1470,97 | 313,96 | 29,94 | 13,44 | 1127,07 | 39,51 |
11-01-011-02 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 288,96 | 3,97 | 5,36 | 2,22 | 279,63 | 0,50 |
Устройство стяжек бетонных: | |||||||
11-01-011-03 | толщиной 20 мм | 1577,41 | 317,12 | 27,75 | 13,44 | 1232,54 | 40,65 |
11-01-011-04 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 315,26 | 3,90 | 5,36 | 2,22 | 306,00 | 0,50 |
Устройство стяжек легкобетонных: | |||||||
11-01-011-05 | толщиной 20 мм | 1624,65 | 402,79 | 30,12 | 13,44 | 1191,74 | 50,23 |
11-01-011-06 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 315,37 | 4,01 | 5,36 | 2,22 | 306,00 | 0,50 |
11-01-011-07 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 1793,52 | 62,57 | 56,08 | 4,13 | 1674,87 | 8,02 |
ТАБЛИЦА 11-01-012. Укладка лаг |
|||||||
Измеритель: 100 м2 пола | |||||||
Укладка лаг по кирпичным | |||||||
11-01-012-01 | столбикам | 4200,42 | 381,17 | 49,22 | 6,56 | 3770,03 | 44,70 |
11-01-012-02 | подкладкам | 3684,10 | 366,33 | 53,91 | 10,37 | 3263,86 | 42,96 |
11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 2063,58 | 304,77 | 23,50 | 4,66 | 1735,31 | 35,74 |
ТАБЛИЦА 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий | |||||||
11-01-013-01 | земляных без добавок песка | 324,07 | 54,92 | 269,15 | 26,03 | — | 7,21 |
11-01-013-02 | земляных, улучшенных добавками песка (20%) | 743,99 | 117,32 | 374,97 | 37,98 | 251,70 | 14,90 |
11-01-013-03 | щебеночных с пропиткой битумом | 3334,43 | 233,93 | 387,73 | 34,91 | 2712,77 | 28,40 |
ТАБЛИЦА 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования | |||||||
Измеритель: 100 м2 пола | |||||||
Устройство полов бетонных толщиной | |||||||
11-01-014-01 | 100 мм | 7216,10 | 291,71 | 93,67 | — | 6830,72 | 30,30 |
11-01-014-02 | 150 мм | 10687,02 | 322,52 | 103,53 | — | 10260,97 | 33,50 |
11-01-014-03 | 200 мм | 14138,52 | 346,59 | 108,46 | — | 13683,47 | 36,00 |
11-01-014-04 | 250 мм | 17401,22 | 376,43 | 118,32 | — | 16906,47 | 39,10 |
ТАБЛИЦА 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий бетонных | |||||||
11-01-015-01 | толщиной 30 мм | 2733,29 | 321,27 | 199,48 | 30,05 | 2212,54 | 40,43 |
11-01-015-02 | добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 352,82 | 9,46 | 4,21 | 2,01 | 339,15 | 1,19 |
Устройство покрытий цементных | |||||||
11-01-015-03 | толщиной 20 мм | 1828,64 | 239,42 | 186,73 | 27,93 | 1402,49 | 30,13 |
11-01-015-04 | добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 319,35 | 9,14 | 4,21 | 2,01 | 306,00 | 1,15 |
Устройство покрытий металлоцементных | |||||||
11-01-015-05 | толщиной 15 мм | 3102,54 | 646,46 | 176,00 | 26,45 | 2280,08 | 72,09 |
11-01-015-06 | добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 708,58 | 4,48 | 3,80 | 2,01 | 700,30 | 0,50 |
11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 978,95 | 726,55 | 236,10 | 22,11 | 16,30 | 80,04 |
11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 134,20 | 102,79 | 6,20 | 1,06 | 25,21 | 10,80 |
ТАБЛИЦА 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из | |||||||
11-01-016-01 | бетона кислотоупорного толщиной 40 мм | 12745,08 | 1378,15 | 338,19 | 143,89 | 11028,74 | 109,78 |
11-01-016-02 | бетона жароупорного толщиной 90 мм | 10886,41 | 540,50 | 71,51 | 30,36 | 10274,40 | 61,79 |
При изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к норме | |||||||
11-01-016-03 | 11-01-016-01 | 3036,19 | 286,23 | 75,84 | 32,06 | 2674,12 | 22,80 |
11-01-016-04 | 11-01-016-02 | 746,64 | 47,41 | 5,63 | 2,96 | 693,60 | 5,42 |
ТАБЛИЦА 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо) | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
11-01-017-01 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа «Брекчия») | 20368,28 | 1293,99 | 330,30 | 57,98 | 18743,99 | 144,30 |
Устройство покрытий мозаичных терраццо: | |||||||
11-01-017-02 | толщиной 20 мм без рисунка | 3072,99 | 1562,74 | 210,82 | 24,44 | 1299,43 | 174,27 |
11-01-017-03 | толщиной 20 мм с рисунком | 3331,79 | 1821,54 | 210,82 | 24,44 | 1299,43 | 203,13 |
11-01-017-04 | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 453,32 | 156,39 | 5,21 | 0,53 | 291,72 | 17,44 |
ТАБЛИЦА 11-01-018. Установка жилок | |||||||
Измеритель: 100 м жилок | |||||||
Установка жилок | |||||||
11-01-018-01 | стеклянных в покрытия мозаичные | 321,73 | 198,18 | 1,51 | 0,21 | 122,04 | 22,10 |
11-01-018-02 | латунных в покрытия мозаичные | 1168,76 | 175,76 | 0,75 | 0,11 | 992,25 | 19,60 |
11-01-018-03 | алюминиевых в покрытия мозаичные | 917,81 | 175,76 | 0,75 | 0,11 | 741,30 | 19,60 |
11-01-018-04 | дубовых в покрытия паркетные | 476,81 | 27,71 | 0,75 | 0,11 | 448,35 | 3,09 |
ТАБЛИЦА 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий асфальтобетонных | |||||||
11-01-019-01 | литых толщиной 25 мм | 3323,57 | 238,19 | 17,75 | 7,94 | 3067,23 | 26,24 |
11-01-019-02 | литых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01 | 527,98 | 27,05 | — | — | 500,93 | 2,98 |
11-01-019-03 | жестких толщиной 25 мм | 3535,71 | 136,63 | 216,31 | 28,25 | 3182,77 | 16,16 |
11-01-019-04 | жестких на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 | 556,71 | 19,70 | 12,98 | 1,38 | 524,03 | 2,33 |
ТАБЛИЦА 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий ксилолитовых: | |||||||
11-01-020-01 | толщиной 15 мм | 8561,32 | 703,02 | 79,40 | 26,77 | 7778,90 | 80,37 |
11-01-020-02 | на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01 | 1115,62 | 56,77 | 27,31 | 9,31 | 1031,54 | 6,49 |
Устройство покрытий поливинилацетатных: | |||||||
11-01-020-03 | толщиной 3 мм | 4759,52 | 647,60 | 147,19 | 84,75 | 3964,72 | 77,26 |
11-01-020-04 | на 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-03 | 1334,57 | 120,53 | 44,99 | 25,60 | 1169,06 | 14,38 |
ТАБЛИЦА 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий однослойных | |||||||
11-01-021-01 | наливных толщиной 4 мм | 3045,22 | 616,47 | 220,62 | 118,50 | 2208,12 | 69,60 |
11-01-021-02 | пластичных толщиной 8 мм | 7650,19 | 791,14 | 440,58 | 239,64 | 6418,47 | 89,32 |
11-01-021-03 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм | 7135,04 | 1105,58 | 642,92 | 352,10 | 5386,54 | 124,82 |
ТАБЛИЦА 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
11-01-022-01 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | 7769,80 | 1129,24 | 229,14 | 38,30 | 6411,42 | 118,65 |
ТАБЛИЦА 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм | |||||||
11-01-023-01 | эпоксидно-полиэфирных | 27021,40 | 931,43 | 153,65 | 71,73 | 25936,32 | 80,04 |
11-01-023-02 | эпоксидно-полиамидных | 53207,25 | 938,18 | 156,14 | 73,32 | 52112,93 | 80,62 |
11-01-023-03 | эпоксидно-карбамидных | 24468,13 | 946,32 | 159,20 | 75,33 | 23362,61 | 81,32 |
11-01-023-04 | эпоксидно-фурановых | 14583,80 | 880,11 | 130,74 | 58,61 | 13572,95 | 75,63 |
11-01-023-05 | эпоксидно-каучуковых | 23927,17 | 940,85 | 156,96 | 73,95 | 22829,36 | 80,85 |
ТАБЛИЦА 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
11-01-024-01 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 53600,00 | 1333,14 | 405,36 | 295,08 | 51861,50 | 109,39 |
ТАБЛИЦА 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из | |||||||
11-01-025-01 | брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 29614,67 | 850,11 | 254,70 | 29,94 | 28509,86 | 94,80 |
11-01-025-02 | брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 31703,21 | 1058,15 | 371,70 | 39,89 | 30273,36 | 118,00 |
11-01-025-03 | камня булыжного по готовому подстилающему слою | 4737,00 | 714,70 | 216,90 | 25,50 | 3805,40 | 79,70 |
ТАБЛИЦА 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке при укладке | |||||||
11-01-026-01 | плашмя | 37312,72 | 3315,06 | 745,29 | 152,56 | 33252,37 | 307,09 |
11-01-026-02 | на ребро | 60525,35 | 5509,69 | 1254,50 | 257,31 | 53761,16 | 510,39 |
ТАБЛИЦА 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток |
|||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | |||||||
11-01-027-01 | бетонных, цементных или мозаичных | 8802,02 | 675,64 | 147,14 | 39,89 | 7979,24 | 81,31 |
11-01-027-02 | керамических для полов многоцветных | 8891,91 | 1047,76 | 99,51 | 31,11 | 7744,64 | 119,78 |
11-01-027-03 | керамических для полов одноцветных с красителем | 8891,91 | 1047,76 | 99,51 | 31,11 | 7744,64 | 119,78 |
11-01-027-04 | ковровых керамических толщиной 4-6 мм | 8120,27 | 740,73 | 98,03 | 32,37 | 7281,51 | 88,37 |
ТАБЛИЦА 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток | |||||||
11-01-028-01 | асфальтобетонных | 9600,10 | 947,91 | 157,03 | 10,37 | 8495,16 | 98,46 |
11-01-028-02 | керамических многоцветных для полов | 9428,16 | 1277,21 | 145,81 | 6,98 | 8005,14 | 128,76 |
11-01-028-03 | керамических одноцветных с красителем для полов | 9428,16 | 1277,21 | 145,81 | 6,98 | 8005,14 | 128,76 |
ТАБЛИЦА 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий на прослойке из | |||||||
11-01-029-01 | песка | 68528,58 | 1111,95 | 598,16 | 74,91 | 66818,47 | 124,00 |
11-01-029-02 | бетона | 36322,85 | 557,77 | 331,69 | 42,32 | 35433,39 | 62,20 |
ТАБЛИЦА 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
11-01-030-01 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | 24809,31 | 808,27 | 221,95 | 27,72 | 23779,09 | 95,60 |
ТАБЛИЦА 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до | |||||||
11-01-031-01 | 2 шт. | 58210,22 | 1473,52 | 203,19 | 41,90 | 56533,51 | 172,80 |
11-01-031-02 | 3 шт. | 58753,10 | 1843,10 | 212,00 | 44,97 | 56698,00 | 216,14 |
11-01-031-03 | 4 шт. | 59136,01 | 2217,19 | 220,82 | 48,03 | 56698,00 | 260,01 |
11-01-031-04 | 10 шт. | 60269,75 | 3163,64 | 243,62 | 55,97 | 56862,49 | 371,00 |
11-01-031-05 | 20 шт. | 61624,03 | 4432,08 | 274,63 | 66,76 | 56917,32 | 519,75 |
11-01-031-06 | 30 шт. | 63450,66 | 6247,13 | 169,14 | 30,05 | 57034,39 | 732,60 |
Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до | |||||||
11-01-031-07 | 3 шт. | 114630,69 | 2101,31 | 169,14 | 30,05 | 112360,24 | 246,42 |
11-01-031-08 | 4 шт. | 115393,46 | 2754,42 | 169,14 | 30,05 | 112469,90 | 323,01 |
11-01-031-09 | 10 шт. | 117006,14 | 4202,61 | 169,14 | 30,05 | 112634,39 | 492,84 |
ТАБЛИЦА 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из | |||||||
11-01-032-01 | мастики | 19822,69 | 1445,82 | 283,33 | 4,23 | 18093,54 | 153,69 |
11-01-032-02 | песка | 19582,92 | 1404,81 | 276,95 | 6,56 | 17901,16 | 149,33 |
ТАБЛИЦА 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытий | |||||||
Устройство покрытий дощатых толщиной | |||||||
11-01-033-01 | 28 мм | 6970,36 | 517,78 | 95,97 | 15,02 | 6356,61 | 60,72 |
11-01-033-02 | 36 мм | 8748,41 | 568,86 | 119,25 | 19,68 | 8060,30 | 66,71 |
11-01-033-03 | Устройство покрытий из брусков | 15848,08 | 588,73 | 150,47 | 25,92 | 15108,88 | 69,04 |
ТАБЛИЦА 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из | |||||||
11-01-034-01 | досок паркетных | 35890,70 | 331,05 | 305,30 | 11,96 | 35254,35 | 35,19 |
11-01-034-02 | паркета мозаичного | 22945,25 | 427,10 | 192,76 | 7,51 | 22325,39 | 45,40 |
11-01-034-03 | паркета штучного без жилок | 24364,40 | 1075,55 | 300,46 | 10,79 | 22988,39 | 114,33 |
ТАБЛИЦА 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из | |||||||
11-01-035-01 | щитов паркетных | 46069,64 | 974,21 | 390,01 | 9,10 | 44705,42 | 99,68 |
11-01-035-02 | щитов деревянных реечных | 24400,75 | 592,36 | 49,59 | 9,84 | 23758,80 | 60,61 |
11-01-035-03 | плит древесноволокнистых | 2584,77 | 476,52 | 66,34 | 4,87 | 2041,91 | 55,17 |
11-01-035-04 | плит древесностружечных | 4488,80 | 413,21 | 74,59 | 14,92 | 4001,00 | 47,84 |
ТАБЛИЦА 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из линолеума на клее | |||||||
11-01-036-01 | «Бустилат» | 7878,53 | 352,32 | 44,70 | 8,99 | 7481,51 | 42,40 |
11-01-036-02 | КH-2 | 6931,85 | 352,32 | 44,70 | 8,99 | 6534,83 | 42,40 |
Устройство покрытий из | |||||||
11-01-036-03 | линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 7835,91 | 142,92 | 42,99 | 8,68 | 7650,00 | 17,20 |
11-01-036-04 | линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 7305,20 | 261,00 | 61,01 | 8,68 | 6983,19 | 31,41 |
ТАБЛИЦА 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий | |||||||
Измеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
Устройство покрытий из релина на клее | |||||||
11-01-037-01 | «Бустилат» | 10088,20 | 397,88 | 46,41 | 9,31 | 9643,91 | 47,06 |
