ФЕРр-2001 Сборник 66

Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 66

Наружные инженерные сети

ФЕРр-2001-66

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и замену наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.2. В расценках учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений, по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках на демонтаж трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.4. В расценках учтены усредненные условия производства работ:

– разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта – 70%;

– разборка и замена труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. – 30%;

— длина труб в соответствии с ГОСТ.

Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.5. В расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, то затраты на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по расценкам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.6. Расценки предназначены для определения затрат на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 ат), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.7. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.8. При применении расценок таблицы 66-37 в случае производства работ в затоп-ленном колодце нормы затрат труда или заработная плата рабочих-строителей, стоимость эксплуатации строительных машин (в том числе заработная плата машинистов) увеличиваются вдвое.

1.11. В таблицах 37, 39-41 и 43 учтены условия производства работ при заиленности трубопроводов до 30%. При более высокой заиленности необходимо применять следующие повышающие коэффициенты:

Повышающие коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) при заиленности более 30%

% заилености табл. 37 (рац. 1-7) табл. 39 (рац. 1-7) табл. 40 (рац. 1) табл. 41 (рац. 1-7)
до 45 1,04 1,04 1,10 1,15
50 1,07 1,0754 1,18 1,19
55 1,09 1,1066 1,25 1,23
60 1,12 1,1404 1,33 1,27
65 1,15 1,1742 1,42 1,31
70 1,18 1,208 1,50 1,36
75 1,20 1,2418 1,58 1,40
80 1,24 1,2756 1,66 1,44
85 1,27 1,3094 1,74 1,48
90 1,30 1,3406 1,81 1,52
100 1,36 1,4056 1,97 1,60
% заиленности табл. 41 (рац. 8-12) табл. 41 (рац. 13) табл. 43 (рац. 1-4) табл. 43 (рац. 5-10)
до 45 1,07 1,11 1,15 1,16
50 1,13 1,21 1,27 1,28
55 1,19 1,29 1,38 1,4
60 1,25 1,38 1,5 1,52
65 1,31 1,48 1,62 1,65
70 1,37 1,57 1,74 1,78
75 1,43 1,66 1,86 1,9
80 1,49 1,75 1,98 2,03
85 1,55 1,84 2,09 2,15
90 1,60 1,93 2,21 2,27
100 1,72 2,11 2,44 2,51

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

Номера Наименование и Прямые в том числе, руб. Затраты
расценок характеристика строительных затраты, руб. заработная плата эксплуатация машин материалы труда рабочих
работ и конструкций рабочих-строителей всего в т.ч. заработная плата машинистов строителей,

чел.-ч.

I. Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей
ТАБЛИЦА 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб
Измеритель: 100 м
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром
66-1-1 50 мм 612,08 612,08 78,46
66-1-2 100 мм 722,39 722,39 92,60
66-1-3 150 мм 975,61 975,61 125,06
66-1-4 200 мм 1037,24 1037,24 132,96
66-1-5 250 мм 1157,92 1157,92 148,43
ТАБЛИЦА 66-2. Разборка трубопроводов канализации
Измеритель: 100 м
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром
66-2-1 50 мм 681,66 681,66 87,38
66-2-2 100 мм 1017,97 1017,97 130,49
66-2-3 150 мм 1379,71 1379,71 176,86
Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром
66-2-4 150 мм 1097,86 1097,86 140,73
66-2-5 200 мм 1174,93 1174,93 150,61
66-2-6 250 мм 1412,55 1412,55 181,07
ТАБЛИЦА 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную
Измеритель: м3
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную
66-3-1 без очистки кирпича 50,24 50,24 6,44
66-3-2 с очисткой кирпича 88,93 88,93 11,40
ТАБЛИЦА 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы
Измеритель: шт.
66-4-1 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы 117,85 4,81 7,50 0,85 105,54 0,60
ТАБЛИЦА 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
Измеритель: м3
66-5-1 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ 1047,23 85,80 61,12 6,03 900,31 10,70
ТАБЛИЦА 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами
Измеритель: м3
Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до
66-6-1 0,1 м2 1786,16 247,50 88,76 8,36 1449,90 27,60
66-6-2 0,2 м2 1728,77 190,11 88,76 8,36 1449,90 21,20
ТАБЛИЦА 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
Измеритель: 100 м2 оштукатуренной поверхности
66-7-1 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер 2687,96 1594,32 1093,64 180,00
ТАБЛИЦА 66-8. Демонтаж чугунных люков
Измеритель: шт. люк
66-8-1 Демонтаж чугунных люков 17,87 17,87 2,27
ТАБЛИЦА 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах
Измеритель: т
Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами
66-9-1 кирпичными 8118,78 310,79 209,37 19,68 7598,62 31,80
66-9-2 бетонными 8327,15 361,61 366,92 33,96 7598,62 37,00
ТАБЛИЦА 66-10. Очистка камер от грязи и ила
Измеритель: м3 ила, грязи
Очистка камер от сухого ила и грязи
66-10-1 при наличии труб с отключенным теплоносителем 40,56 40,56 5,24
66-10-2 при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов 49,38 49,38 6,38
66-10-3 без труб и арматуры 33,44 33,44 4,32
Очистка камер от мокрого ила и грязи
66-10-4 при наличии труб с отключенным теплоносителем 53,59 50,93 2,66 6,58
66-10-5 при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов 65,32 62,08 3,24 8,02
66-10-6 без труб и арматуры 44,39 42,18 2,21 5,45
ТАБЛИЦА 66-11. Очистка проходных и полупроходных каналов
Измеритель: м3 ила, грязи
Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки
66-11-1 до 2 м 38,16 38,16 4,93
66-11-2 до 3 м 46,13 46,13 5,96
66-11-3 более 3 м 56,50 56,50 7,30
Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки
66-11-4 до 2 м 49,38 49,38 6,38
66-11-5 более 2 м 74,07 74,07 9,57
Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки
66-11-6 до 2 м 54,95 54,95 7,10
66-11-7 до 3 м 66,87 66,87 8,64
66-11-8 более 3 м 82,04 82,04 10,60
Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки
66-11-9 до 2 м 70,90 70,90 9,16
66-11-10 более 2 м 108,36 108,36 14,00
Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки
66-11-11 до 2 м 47,76 47,76 6,17
66-11-12 до 3 м 58,13 58,13 7,51
66-11-13 более 3 м 79,72 79,72 10,30
Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки
66-11-14 до 2 м 62,93 62,93 8,13
66-11-15 более 2 м 94,43 94,43 12,20
Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки
66-11-16 до 2 м 69,27 69,27 8,95
66-11-17 до 3 м 84,37 84,37 10,90
66-11-18 более 3 м 105,26 105,26 13,60
Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки
66-11-19 до 2 м 91,33 91,33 11,80
66-11-20 более 2 м 139,32 139,32 18,00
ТАБЛИЦА 66-12. Очистка непроходных каналов от ила и грязи
Измеритель: м3 ила, грязи
Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки
66-12-1 до 2 м 27,01 27,01 3,49
66-12-2 более 2 м 37,38 37,38 4,83
Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки
66-12-3 до 2 м 34,21 34,21 4,42
66-12-4 более 2 м 48,53 48,53 6,27
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки
66-12-5 до 2 м 33,44 33,44 4,32
66-12-6 более 2 м 46,98 46,98 6,07
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки
66-12-7 до 2 м 42,96 42,96 5,55
66-12-8 более 2 м 61,30 61,30 7,92
ТАБЛИЦА 66-13. Проверка крепления трубопроводов
Измеритель: км теплотрассы
Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до
66-13-1 200 мм 168,18 168,18 20,60
66-13-2 400 мм 252,28 252,28 30,90
66-13-3 500 мм 420,46 420,46 51,50
66-13-4 700 мм 588,64 588,64 72,10
66-13-5 800 мм 756,83 756,83 92,70
66-13-6 900 мм 922,56 922,56 113,00
66-13-7 1000 мм 1094,01 1094,01 134,00
66-13-8 1200 мм 1347,10 1347,10 165,00
66-13-9 1400 мм 1510,39 1510,39 185,00
Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до
66-13-10 200 мм 252,28 252,28 30,90
66-13-11 400 мм 420,46 420,46 51,50
66-13-12 500 мм 588,64 588,64 72,10
66-13-13 700 мм 840,92 840,92 103,00
66-13-14 800 мм 1094,01 1094,01 134,00
66-13-15 900 мм 1257,29 1257,29 154,00
66-13-16 1000 мм 1428,74 1428,74 175,00
66-13-17 1200 мм 1681,83 1681,83 206,00
66-13-18 1400 мм 1934,93 1934,93 237,00
ТАБЛИЦА 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб
Измеритель: вставка длиной 1 м
Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до
66-14-1 100 мм 131,95 35,71 22,20 1,48 74,04 3,60
66-14-2 200 мм 306,86 53,56 39,98 1,48 213,32 5,40
66-14-3 300 мм 555,48 80,15 89,31 4,13 386,02 8,08
66-14-4 400 мм 776,95 97,41 94,20 4,13 585,34 9,82
66-14-5 500 мм 1073,00 129,94 115,51 4,13 827,55 13,10
66-14-6 600 мм 1257,49 149,78 136,68 4,13 971,03 15,10
66-14-7 700 мм 1683,58 159,70 150,13 4,13 1373,75 16,10
66-14-8 800 мм 1929,60 177,56 183,31 4,13 1568,73 17,90
66-14-9 900 мм 2217,27 222,19 217,57 5,71 1777,51 22,40
66-14-10 1000 мм 2851,50 266,83 249,24 5,71 2335,43 26,90
66-14-11 1200 мм 3501,11 335,27 298,96 5,71 2866,88 33,80
66-14-12 1400 мм 4707,78 383,88 319,97 5,71 4003,93 38,70
ТАБЛИЦА 66-15. Замена участков трубопроводов
Измеритель: вставка длиной 6 м
Замена участков трубопроводов диаметром до
66-15-1 100 мм 539,21 53,84 68,34 5,82 417,03 5,86
66-15-2 200 мм 1393,34 90,04 86,12 5,82 1217,18 9,80
66-15-3 300 мм 2411,98 124,03 107,46 5,82 2180,49 13,50
66-15-4 400 мм 3589,54 142,40 112,34 5,82 3334,80 15,50
66-15-5 500 мм 5010,58 133,31 133,65 5,82 4743,62 14,51
66-15-6 600 мм 5872,79 154,99 154,82 5,82 5562,98 16,87
66-15-7 700 мм 8196,18 172,17 168,27 5,82 7855,74 18,74
66-15-8 800 мм 9364,41 192,02 201,46 5,82 8970,93 20,90
66-15-9 900 мм 10522,54 226,19 220,26 5,82 10076,09 24,62
66-15-10 1000 мм 13855,18 252,74 251,93 5,82 13350,51 27,51
66-15-11 1200 мм 16763,28 329,09 301,66 5,82 16132,53 35,82
66-15-12 1400 мм 22980,82 403,60 341,06 5,82 22236,16 43,93
ТАБЛИЦА 66-16. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах
Измеритель: 100 м трубопроводов
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до
66-16-1 50 мм 402,31 191,01 203,96 19,78 7,34 22,40
66-16-2 80 мм 534,06 288,22 234,50 22,64 11,34 33,80
66-16-3 100 мм 547,55 299,31 234,50 22,64 13,74 35,10
66-16-4 150 мм 613,76 322,33 266,16 25,60 25,27 37,80
66-16-5 200 мм 709,29 370,94 296,70 28,46 41,65 43,50
66-16-6 250 мм 970,23 508,23 392,83 37,45 69,17 59,60
66-16-7 300 мм 1101,49 565,36 453,91 43,17 82,22 66,30
66-16-8 400 мм 1356,70 774,28 475,80 45,18 106,62 90,80
66-16-9 500 мм 1663,06 920,95 609,98 57,77 132,13 108,00
66-16-10 600 мм 1870,78 1040,34 673,33 63,69 157,11 122,00
66-16-11 700 мм 2230,35 1270,57 782,28 74,59 177,50 149,00
66-16-12 800 мм 2959,84 1850,43 908,94 86,44 200,47 217,00
66-16-13 1000 мм 3464,94 1995,40 1158,89 109,82 310,65 234,00
66-16-14 1200 мм 4724,35 2737,28 1378,30 130,35 608,77 321,00
66-16-15 1400 мм 5423,42 3180,70 1536,64 145,16 706,08 373,00
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до
66-16-16 50 мм 520,38 278,84 234,20 22,64 7,34 32,70
66-16-17 80 мм 569,90 288,22 270,34 26,03 11,34 33,80
66-16-18 100 мм 583,39 299,31 270,34 26,03 13,74 35,10
66-16-19 150 мм 740,80 410,17 305,36 29,31 25,27 48,10
66-16-20 200 мм 841,92 458,77 341,50 32,69 41,65 53,80
66-16-21 250 мм 1030,71 508,23 453,31 43,17 69,17 59,60
66-16-22 300 мм 1259,88 653,19 524,47 49,83 82,22 76,60
66-16-23 400 мм 1478,78 774,28 597,88 56,71 106,62 90,80
66-16-24 500 мм 1852,06 1014,75 705,18 66,76 132,13 119,00
66-16-25 600 мм 2241,52 1304,68 779,73 73,74 157,11 153,00
66-16-26 700 мм 2531,24 1450,50 903,24 86,02 177,50 170,10
66-16-27 800 мм 2854,52 1603,99 1050,06 99,77 200,47 188,10
66-16-28 1000 мм 3816,66 2166,80 1339,21 126,85 310,65 254,10
66-16-29 1200 мм 5120,43 2917,20 1594,46 150,77 608,77 342,10
66-16-30 1400 мм 5927,71 3444,19 1777,44 167,90 706,08 403,90
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до
66-16-31 50 мм 310,10 278,84 23,92 2,12 7,34 32,70
66-16-32 80 мм 323,78 288,22 24,22 2,12 11,34 33,80
66-16-33 100 мм 427,41 387,14 26,53 2,12 13,74 45,40
66-16-34 150 мм 462,27 410,17 26,83 2,12 25,27 48,10
66-16-35 200 мм 527,55 458,77 27,13 2,12 41,65 53,80
66-16-36 250 мм 695,67 596,06 30,44 2,12 69,17 69,90
66-16-37 300 мм 856,60 741,03 33,35 2,12 82,22 86,90
66-16-38 400 мм 1004,15 861,26 36,27 2,12 106,62 101,00
66-16-39 500 мм 1274,02 1100,03 41,86 2,12 132,13 129,00
66-16-40 600 мм 1594,25 1389,96 47,18 2,12 157,11 163,00
66-16-41 700 мм 1777,90 1534,92 65,48 4,23 177,50 180,00
66-16-42 800 мм 2045,55 1773,69 71,39 4,23 200,47 208,00
66-16-43 1000 мм 2648,84 2259,75 78,44 4,23 310,65 265,00
66-16-44 1200 мм 3791,76 3095,42 87,57 4,23 608,77 363,00
66-16-45 1400 мм 4513,96 3709,39 98,49 4,23 706,08 435,00
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до
66-16-46 50 мм 303,10 278,84 16,92 2,12 7,34 32,70
66-16-47 80 мм 316,78 288,22 17,22 2,12 11,34 33,80
66-16-48 100 мм 418,10 387,14 17,22 2,12 13,74 45,40
66-16-49 150 мм 452,96 410,17 17,52 2,12 25,27 48,10
ТАБЛИЦА 66-17. Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы
Измеритель: 100 м трубопроводов
Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до
66-17-1 50 мм 837,78 450,64 379,80 36,40 7,34 53,30
66-17-2 80 мм 851,38 459,94 380,10 36,40 11,34 54,40
66-17-3 100 мм 1023,53 558,01 451,78 43,17 13,74 66,00
66-17-4 150 мм 1058,19 580,84 452,08 43,17 25,27 68,70
66-17-5 200 мм 1281,82 716,11 524,06 49,94 41,65 84,70
66-17-6 250 мм 1522,01 853,93 598,91 56,92 69,17 101,00
66-17-7 300 мм 2065,76 1166,75 816,79 77,45 82,22 138,00
66-17-8 400 мм 2289,27 1293,57 889,08 84,22 106,62 153,00
66-17-9 500 мм 2854,24 1614,85 1107,26 104,74 132,13 191,00
66-17-10 600 мм 3156,18 1826,22 1172,85 110,88 157,11 216,00
66-17-11 700 мм 3564,70 2046,04 1341,16 127,38 177,50 242,00
66-17-12 800 мм 3971,22 2282,77 1487,98 141,14 200,47 270,00
66-17-13 1000 мм 4544,43 2671,69 1562,09 147,91 310,65 316,00
66-17-14 1200 мм 6046,75 3584,80 1853,18 175,20 608,77 424,00
66-17-15 1400 мм 7359,73 4371,09 2282,56 215,62 706,08 517,00
Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до
66-17-16 50 мм 676,77 363,55 305,88 29,41 7,34 43,00
66-17-17 80 мм 851,38 459,94 380,10 36,40 11,34 54,40
66-17-18 100 мм 864,77 470,93 380,10 36,40 13,74 55,70
66-17-19 150 мм 1058,19 580,84 452,08 43,17 25,27 68,70
66-17-20 200 мм 1123,06 629,03 452,38 43,17 41,65 74,40
66-17-21 250 мм 1359,31 765,15 524,99 49,94 69,17 90,50
66-17-22 300 мм 1908,41 1082,20 743,99 70,57 82,22 128,00
66-17-23 400 мм 1967,24 1116,02 744,60 70,57 106,62 132,00
66-17-24 500 мм 2533,33 1437,30 963,90 91,20 132,13 170,00
66-17-25 600 мм 2677,31 1555,67 964,53 91,20 157,11 184,00
66-17-26 700 мм 3086,45 1783,95 1125,00 106,96 177,50 211,00
66-17-27 800 мм 3491,85 2020,68 1270,70 120,61 200,47 239,00
66-17-28 1000 мм 4230,86 2502,60 1417,61 134,26 310,65 296,00
66-17-29 1200 мм 5735,42 3415,71 1710,94 161,77 608,77 404,00
66-17-30 1400 мм 6889,31 4108,99 2074,24 195,94 706,08 486,00
ТАБЛИЦА 66-18. Демонтаж сальниковых компенсаторов
Измеритель: шт. компенсатор
Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до
66-18-1 100 мм 141,74 24,94 116,26 11,64 0,54 2,95
66-18-2 200 мм 185,90 34,83 149,98 14,81 1,09 4,12
66-18-3 300 мм 207,89 40,84 164,82 16,19 2,23 4,83
66-18-4 400 мм 239,09 47,77 187,33 18,30 3,99 5,65
66-18-5 500 мм 276,28 56,98 214,38 20,84 4,92 6,74
66-18-6 600 мм 309,37 65,27 236,88 22,96 7,22 7,72
66-18-7 700 мм 345,01 73,98 262,81 25,39 8,22 8,75
66-18-8 800 мм 381,41 83,19 288,79 27,83 9,43 9,84
66-18-9 900 мм 416,43 94,69 311,31 29,94 10,43 11,20
66-18-10 1000 мм 445,83 98,07 334,03 32,06 13,73 11,60
66-18-11 1200 мм 496,10 118,37 361,31 34,60 16,42 14,00
66-18-12 1400 мм 550,29 136,97 387,34 37,03 25,98 16,20
Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до
66-18-13 100 мм 165,09 29,25 135,30 13,44 0,54 3,46
66-18-14 200 мм 203,93 38,30 164,54 16,19 1,09 4,53
66-18-15 300 мм 236,37 46,92 187,22 18,30 2,23 5,55
66-18-16 400 мм 270,20 56,48 209,73 20,42 3,99 6,68
66-18-17 500 мм 326,24 66,62 254,70 24,65 4,92 7,88
66-18-18 600 мм 364,65 75,75 281,68 27,19 7,22 8,96
66-18-19 700 мм 404,58 85,39 310,97 29,94 8,22 10,10
66-18-20 800 мм 446,40 95,54 341,43 32,80 9,43 11,30
66-18-21 900 мм 494,65 109,07 375,15 35,97 10,43 12,90
66-18-22 1000 мм 533,33 118,37 401,23 38,41 13,73 14,00
66-18-23 1200 мм 583,57 135,28 431,87 41,26 16,42 16,00
66-18-24 1400 мм 643,08 154,72 462,38 44,12 25,98 18,30
ТАБЛИЦА 66-19. Демонтаж П-образных компенсаторов
Измеритель: шт. компенсатор
Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до
66-19-1 100 мм 181,22 49,01 131,21 13,01 1,00 5,95
66-19-2 200 мм 255,30 77,59 176,25 17,25 1,46 9,42
66-19-3 300 мм 340,60 116,96 221,60 21,48 2,04 14,20
66-19-4 400 мм 420,80 151,56 266,62 25,71 2,62 18,40
66-19-5 500 мм 507,76 187,80 316,23 30,36 3,73 22,80
66-19-6 600 мм 588,54 222,40 361,25 34,60 4,89 27,00
66-19-7 700 мм 816,14 399,49 409,74 39,15 6,91 48,50
66-19-8 800 мм 902,57 436,55 458,34 43,70 7,68 53,00
66-19-9 900 мм 1048,11 536,22 503,38 47,93 8,51 65,10
66-19-10 1000 мм 1217,36 657,30 548,82 52,16 11,24 79,80
66-19-11 1200 мм 1460,53 848,40 598,90 56,81 13,23 103,00
66-19-12 1400 мм 1692,45 1029,61 647,61 61,36 15,23 125,00
ТАБЛИЦА 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов
Измеритель: 10 шт. прокладок
Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до
66-20-1 100 мм 116,59 29,25 7,54 1,06 79,80 3,43
66-20-2 150 мм 174,80 32,40 7,54 1,06 134,86 3,80
66-20-3 200 мм 220,98 38,12 7,54 1,06 175,32 4,47
66-20-4 250 мм 285,52 50,06 7,54 1,06 227,92 5,87
66-20-5 300 мм 353,89 50,06 7,54 1,06 296,29 5,87
66-20-6 400 мм 466,65 73,93 7,54 1,06 385,18 8,67
66-20-7 500 мм 596,95 88,68 7,54 1,06 500,73 10,40
66-20-8 600 мм 765,93 107,44 7,54 1,06 650,95 12,60
66-20-9 700 мм 978,52 124,75 7,54 1,06 846,23 14,63
66-20-10 800 мм 1250,05 142,41 7,54 1,06 1100,10 16,70
66-20-11 1000 мм 1598,84 161,17 7,54 1,06 1430,13 18,90
66-20-12 1200 мм 1831,13 183,59 7,54 1,06 1640,00 21,53
66-20-13 1400 мм 2044,49 202,95 7,54 1,06 1834,00 23,80
ТАБЛИЦА 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов
Измеритель: шт. компенсатор
Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб до
66-21-1 150 мм 43,71 15,89 27,82 1,75
66-21-2 250 мм 127,45 32,77 94,68 3,61
66-21-3 400 мм 147,48 48,65 98,83 5,36
66-21-4 600 мм 260,92 65,45 195,47 7,21
66-21-5 800 мм 343,14 78,61 264,53 8,66
66-21-6 1000 мм 427,15 92,59 334,56 10,20
66-21-7 1400 мм 561,67 108,02 453,65 11,90
ТАБЛИЦА 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
Измеритель: 1 люк
66-22-1 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 870,06 38,63 7,54 1,06 823,89 4,53
ТАБЛИЦА 66-23. Замена люков колодцев и камер
Измеритель: 1 люк
66-23-1 Замена люков колодцев и камер 827,90 31,12 7,54 1,06 789,24 3,65
ТАБЛИЦА 66-24. Разборка тепловой изоляции
Измеритель: 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
Разборка тепловой изоляции из
66-24-1 плит, сегментов и скорлуп 110,52 110,52 13,30
66-24-2 ваты минеральной 158,71 158,71 19,10
66-24-3 ваты стеклянной 160,37 160,37 19,30
ТАБЛИЦА 66-25. Прочистка дренажа штангами
Измеритель: 1 пролет
66-25-1 Прочистка дренажа штангами 21,06 21,06 2,58
ТАБЛИЦА 66-26. Демонтаж задвижек
Измеритель: 1 задвижка
Демонтаж задвижек диаметром
66-26-1 50 мм 12,81 5,27 7,54 1,06 0,61
66-26-2 100 мм 17,39 9,85 7,54 1,06 1,14
66-26-3 150 мм 23,61 16,07 7,54 1,06 1,86
66-26-4 200 мм 70,14 21,16 48,98 4,97 2,45
66-26-5 300 мм 147,78 28,24 119,54 11,64 3,27
66-26-6 400 мм 203,24 50,10 153,14 14,81 5,80
66-26-7 500 мм 251,94 59,60 192,34 18,52 6,90
66-26-8 600 мм 311,58 69,96 241,62 23,17 8,10
66-26-9 700 мм 387,45 89,83 297,62 28,46 10,40
66-26-10 800 мм 480,40 120,06 360,34 34,39 13,90
66-26-11 900 мм 551,95 135,61 416,34 39,68 15,70
66-26-12 1000 мм 637,62 150,72 486,90 46,34 17,45
66-26-13 1200 мм 798,84 193,22 605,62 57,56 22,37
66-26-14 1400 мм 946,13 216,19 729,94 69,30 25,03
II. Реконструкция и ремонт наружных сетей водопровода бестраншейными методами с применением импортных технологий
01. Восстановление водопроводных сетей по методике <Процесс Феникс>
ТАБЛИЦА 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода
Измеритель: 100 м трубопровода
Промывка трубопроводов диаметром до
66-27-1 150 мм 13323,31 1666,22 11376,00 590,36 281,09 128,96
66-27-2 300 мм 17409,95 2187,17 14848,00 776,57 374,78 169,28
66-27-3 450 мм 21842,44 2733,96 18640,00 973,36 468,48 211,60
66-27-4 600 мм 25929,09 3254,91 22112,00 1159,57 562,18 251,92
66-27-5 800 мм 30361,58 3801,71 25904,00 1356,36 655,87 294,24
66-27-6 1000 мм 34448,23 4322,66 29376,00 1542,56 749,57 334,56
ТАБЛИЦА 66-28. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода
Измеритель: 100 м трубопровода
Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой диаметром до
66-28-1 150 мм 2102,83 262,03 1840,80 135,42 20,28
66-28-2 300 мм 2364,06 293,16 2070,90 152,35 22,69
66-28-3 450 мм 2625,30 324,30 2301,00 169,28 25,10
66-28-4 600 мм 2886,54 355,44 2531,10 186,21 27,51
66-28-5 800 мм 3643,92 882,72 2761,20 203,14 68,32
66-28-6 1000 мм 3925,83 934,53 2991,30 220,06 72,33
ТАБЛИЦА 66-29. Санирование трубопровода по методике <Процесс Феникс>
Измеритель: 100 м трубопровода
Санирование по методике “Процесс Феникс” трубопроводов диаметром до
66-29-1 100 мм 154640,78 641,11 8380,10 356,55 145619,57 49,62
66-29-2 150 мм 206410,78 721,86 9511,40 404,16 196177,52 55,87
66-29-3 200 мм 236809,12 802,75 10642,70 451,77 225363,67 62,13
66-29-4 300 мм 326633,76 883,50 11774,00 499,38 313976,26 68,38
66-29-5 400 мм 465579,18 964,38 12905,30 546,99 451709,50 74,64
66-29-6 450 мм 556725,85 1045,13 14036,60 594,60 541644,12 80,89
